.com (Top-level Domain) Information
The domain name com is a generic top-level domain (gTLD) in the Domain Name System of the Internet. Its name is derived from commercial,[1] indicating its original intended purpose for domains registered by commercial organizations. However eventually the distinction was lost when .com, .org and .net were opened for unrestricted registration.
The gTLD com was originally administered by the United States Department of Defense, but is today operated by Verisign. Registrations in com are processed via registrars accredited by ICANN. The registry accepts internationalized domain names.
The domain was one of the original top-level domains (TLDs) in the Internet when the Domain Name System was implemented in January 1985, the others being edu, gov, mil, net, org, and arpa. It has grown into the largest top-level domain.[2]
Contents |
Transfer procedures
Domains can be transferred between registrars. Prior to October 2006, the procedure used by Verisign was complex and unreliable – requiring a notary public to verify the identity of the registrant requesting a domain transfer. In October 2006, a new procedure, requiring the losing registrar to provide an authorization code on instruction from the registrant (also known as EPP code) was introduced by Verisign to reduce the incidence of domain hijacking.
List of oldest com domains
The following are the 100 oldest still-existing registered com domains [3][4]:
See also: List of the oldest currently registered Internet domain names| Rank | Create date | Domain name |
|---|---|---|
| 1 | March 15, 1985 | symbolics.com |
| 2 | April 24, 1985 | BBN.com |
| 3 | May 24, 1985 | think.com |
| 4 | July 11, 1985 | MCC.com |
| 5 | September 30, 1985 | DEC.com |
| 6 | November 7, 1985 | northrop.com |
| 7 | January 9, 1986 | xerox.com |
| 8 | January 17, 1986 | SRI.com |
| 9 | March 3, 1986 | HP.com |
| 10 | March 5, 1986 | bellcore.com |
| 11 | March 19, 1986 | IBM.com |
| 11 | March 19, 1986 | sun.com |
| 13 | March 25, 1986 | intel.com |
| 13 | March 25, 1986 | TI.com |
| 15 | April 25, 1986 | ATT.com |
| 16 | May 8, 1986 | GMR.com |
| 16 | May 8, 1986 | tek.com |
| 18 | July 10, 1986 | FMC.com |
| 18 | July 10, 1986 | UB.com |
| 20 | August 5, 1986 | bell-atl.com |
| 20 | August 5, 1986 | GE.com |
| 20 | August 5, 1986 | grebyn.com |
| 20 | August 5, 1986 | ISC.com |
| 20 | August 5, 1986 | NSC.com |
| 20 | August 5, 1986 | stargate.com |
| 26 | September 2, 1986 | boeing.com |
| 27 | September 18, 1986 | ITCorp.com |
| 28 | September 29, 1986 | siemens.com |
| 29 | October 18, 1986 | pyramid.com |
| 30 | October 27, 1986 | alphaDC.com |
| 30 | October 27, 1986 | BDM.com |
| 30 | October 27, 1986 | fluke.com |
| 30 | October 27, 1986 | inmet.com |
| 30 | October 27, 1986 | kesmai.com |
| 30 | October 27, 1986 | mentor.com |
| 30 | October 27, 1986 | NEC.com |
| 30 | October 27, 1986 | ray.com |
| 30 | October 27, 1986 | rosemount.com |
| 30 | October 27, 1986 | vortex.com |
| 40 | November 5, 1986 | alcoa.com |
| 40 | November 5, 1986 | GTE.com |
| 42 | November 17, 1986 | adobe.com |
| 42 | November 17, 1986 | AMD.com |
| 42 | November 17, 1986 | DAS.com |
| 42 | November 17, 1986 | data-IO.com |
| 42 | November 17, 1986 | octopus.com |
| 42 | November 17, 1986 | portal.com |
| 42 | November 17, 1986 | teltone.com |
| 49 | December 11, 1986 | 3Com.com |
| 49 | December 11, 1986 | amdahl.com |
| Rank | Create date | Domain name |
|---|---|---|
| 49 | December 11, 1986 | CCUR.com |
| 49 | December 11, 1986 | CI.com |
| 49 | December 11, 1986 | convergent.com |
| 49 | December 11, 1986 | DG.com |
| 49 | December 11, 1986 | peregrine.com |
| 49 | December 11, 1986 | quad.com |
| 49 | December 11, 1986 | SQ.com |
| 49 | December 11, 1986 | tandy.com |
| 49 | December 11, 1986 | TTI.com |
| 49 | December 11, 1986 | unisys.com |
| 61 | January 19, 1987 | CGI.com |
| 61 | January 19, 1987 | CTS.com |
| 61 | January 19, 1987 | SPDCC.com |
| 64 | February 19, 1987 | apple.com |
| 65 | March 4, 1987 | NMA.com |
| 65 | March 4, 1987 | prime.com |
| 67 | April 4, 1987 | philips.com |
| 68 | April 23, 1987 | datacube.com |
| 68 | April 23, 1987 | KAI.com |
| 68 | April 23, 1987 | TIC.com |
| 68 | April 23, 1987 | vine.com |
| 72 | April 30, 1987 | NCR.com |
| 73 | May 14, 1987 | cisco.com |
| 73 | May 14, 1987 | RDL.com |
| 75 | May 20, 1987 | SLB.com |
| 76 | May 27, 1987 | parcplace.com |
| 76 | May 27, 1987 | UTC.com |
| 78 | June 26, 1987 | IDE.com |
| 79 | July 9, 1987 | TRW.com |
| 80 | July 13, 1987 | unipress.com |
| 81 | July 27, 1987 | dupont.com |
| 81 | July 27, 1987 | lockheed.com |
| 83 | July 28, 1987 | rosetta.com |
| 84 | August 18, 1987 | toad.com |
| 85 | August 31, 1987 | quick.com |
| 86 | September 3, 1987 | allied.com |
| 86 | September 3, 1987 | DSC.com |
| 86 | September 3, 1987 | SCO.com |
| 89 | September 22, 1987 | gene.com |
| 89 | September 22, 1987 | KCCS.com |
| 89 | September 22, 1987 | spectra.com |
| 89 | September 22, 1987 | WLK.com |
| 93 | September 30, 1987 | mentat.com |
| 94 | October 14, 1987 | WYSE.com |
| 95 | November 2, 1987 | CFG.com |
| 96 | November 9, 1987 | marble.com |
| 97 | November 16, 1987 | cayman.com |
| 97 | November 16, 1987 | entity.com |
| 99 | November 24, 1987 | KSR.com |
| 100 | November 30, 1987 | NYNEXST.com |
References
- ^ "RFC 920: Domain Requirements". October 1984. p. 2. http://tools.ietf.org/html/rfc920#page-2. "COM = Commercial, any commercial related domains meeting the second level requirements."
- ^ "The Domain Industry Brief". http://www.verisigninc.com/en_US/why-verisign/research-trends/domain-name-industry-brief/index.xhtml.
- ^ iWhois.com | 100 oldest .com domains
- ^ Domains Counter - Domain Timeline since 1985 by VB.com
External links
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categories: DNSSEC | Generic top-level domains | Council of European National Top Level Domain Registries members | 1985 introductions
|